Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen - D
Lessentabel
BIOTECHNOLOGISCHE EN CHEMISCHE STEM-WETENSCHAPPEN | 5e jaar | 6e jaar |
aardrijkskunde | 1 | 1 |
biologie | 3 | 3 |
chemie | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
esthetica | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
fysica | 3 | 3 |
geschiedenis | 1 | 1 |
godsdienst (optie CLIL) | 2 | 2 |
informaticawetenschappen | 1 | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 |
projectuur | 1 | 1 |
STEM-projecten | 2 | 2 |
wiskunde | 5 | 5 |
TOTAAL | 32 | 32 |
Wat leer je in deze studierichting?
- gevorderde fysica met o.a. STEM-engineering
- uitgebreid pakket biologie en chemie
- inoefenen onderzoeksvaardigheden
- programmeren en simuleren binnen informaticawetenschappen
- uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
- zowel professionele als academische bacheloropleidingen
- surf naar http://www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting
Welke beroepen kan je later uitoefenen?
- surf naar www.vdab.be/beroepeninfo