Taal- en communicatiewetenschappen - D
Lessentabel
TAAL- EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN | 5e jaar | 6e jaar |
aardrijkskunde | 1 | 1 |
communicatiewetenschappen | 3 | 3 |
Duits | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 |
esthetica | 1 | 1 |
Frans | 4 | 4 |
geschiedenis | 1 | 1 |
godsdienst (optie CLIL) | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Nederlands | 5 | 5 |
projectuur | 1 | 1 |
Spaans | 2 | 2 |
wiskunde | 2 | 3 |
TOTAAL | 32 | 32 |
Wat leer je in deze studierichting?
- taalsystematiek en taalverwerving
- literatuur
- sociolinguïstiek en pragmatiek
- communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
- communicatie en (massa)media
- zowel professionele als academische bacheloropleidingen
- surf naar http://www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting
Welke beroepen kan je later uitoefenen?
- surf naar www.vdab.be/beroepeninfo